بكرة الجنزير السفلية Kobelco CKE1800
تشمل بكرة الجنزير السفلية جسم البكرة والعمود والجلبة والأغطية. ويستند جسم البكرة على العمود عبر الجلبة، وعلى جانبي جسم البكرة توجد الجلبة والأغطية؛ فالجلبة على العمود والأغطية مثبتة على العمود.


1. تفاصيل المنتج
| الحالة | جديد 100% |
| التقنية | التطريق |
| Heat treatment | سقاية ومراجعة كاملتان، ثم تقسية سطحية |
| الضمان | 2500 ساعة عمل أو سنة واحدة |
| التغليف | منصة تحميل بمعايير التصدير |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | قطعة واحدة |
| ميناء التحميل | يانتاي، تشينغداو، شنغهاي، داليان، وغيرها |
| شروط السعر | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU |
| شروط الدفع | T/T, L/C, Western union |
| مدة التسليم | خلال 7 إلى 30 يومًا بعد استلام الدفعة |
2. المنتجات المرتبطة
حذاء الجنزير / وسادة الجنزير / لوح الجنزير Kobelco CKE1800
بكرة الجنزير العلوية Kobelco CKE1800
ترس الإدارة Kobelco CKE1800
بكرة التوجيه / مجموعة بكرة التوجيه Kobelco CKE1800
3. طرازات Kobelco المرتبطة
| سلسلة CK | CK800,CK850,CK900,CK1000,CK1100,CK1600,CK2000,CK2500,CK2750 |
| سلسلة CKS | CKS600,CKS800,CKS900,CKS1100,CKS1350,CKS2500 |
| سلسلة CKE | CKE600,CKE700,CKE800,CKE850,CKE900,CKE1000,CKE1100,CKE1200,CKE1350,CKE1800,CKE2500 |
| سلسلة BM | BM500,BM600,BM650,BM700,BM700HD,BM800,BM800HD,BM900,BM900HD,BM1000,BM1200,BME800,BME800HD,BMS800,BMS900,BMS1000 |
| سلسلة P&H | P&H315,P&H320,P&H325,P&H330,P&H335,P&H340,P&H550A,P&H550S |
| أخرى | 5035,5045,5055,5080,5100,5170,7035,7045,7050,7055,7065,7070,7080,7090,7100,7120,7250,7300 |
4. المنتجات الرئيسية لشركتنا
حذاء الجنزير، بكرة الجنزير السفلية، بكرة الجنزير العلوية، ترس الإدارة، بكرة التوجيه، محمل الدوران
5. العلامات التجارية للرافعات الزاحفة التي نتعامل معها
Hitachi, Sumitomo, Kobelco, Liebherr, Link Belt, Nippon Sharyo, Manitowoc, Terex Demag, American, IHI, Lima, Sany, Fuwa, XCMG, Zoomlion ……
6. مزايانا
◆ جودة OEM وسعر تنافسي
◆ مخزون كبير من القطع الشائعة للطلبات العاجلة
◆ فريق فنيين وفريق تصدير محترف
إذا كانت لديكم أي احتياجات من قطع الهيكل السفلي، فلا تترددوا في التواصل معنا.
Shandong Value Machinery Manufacture Co., Ltd
البريد الإلكتروني: [email protected]