بكرة الحمل IHI DCH700
1. تعريف البكرة العلوية IHI DCH700
تُركَّب بكرة الحمل IHI DCH700 على هيكل الجنزير وتحمّل أحذية الجنزير.
أ. المادة: 35SiMn
ب. التقنية: الطرق
ج. المعالجة الحرارية: تقسية ومراجعة كاملتان ثم تقسية سطحية.
د. الضمان: 2000 إلى 2500 ساعة تشغيل
2. المنتجات الرائجة

3. الماركات المناسبة للرافعات الزاحفة
| IHI | |||||
| CH500 | CCH500 | CCH500-2 | CCH500-3 | CCH500-3 II | CCH500-T |
| CCH550 | CCH700 | CCH2500 | DCH700 | IPD100 | |
| Sumitomo | |||||
| SC350 | SC350 | SC400 | SC500 | SC500-2 | SC550 |
| SC550-2 | SC600 | SC650 | SC650-2 | SC700 | SC700-2 |
| SC800 | SC800-2 | SC800HD | SC1000 | SC1000-2 | LS78RH5 |
| LS78RH5 | LS78RHD5 | LS78RM | LS108RM | LS108RH3 | LS108RH5 |
| LS110C | LS118RH3 | LS118RH5 | LS118RM | LS120RH5 | LS138H |
| LS138RH5 | LS138RHD5 | LS208H | LS218 | LS218H | LS218RH5 |
| LS238RH3 | LS238RH5 | LS458HD | LS468HD | SD205 | SD307 |
| SD407 | SD510 | SD610 | |||
| Hitachi Sumitomo | |||||
| SCX300 | SCX300-C | SCX700-2 | SCX800-2 | SCX1200-2 | SCX1500-2 |
| Hitachi | |||||
| KH70 | KH100 | KH100-1 | KH100D | KH125 | KH125-2 |
| KH125-3 | KH125D | KH150 | KH150-2 | KH150-3 | KH180 |
| KH180-2 | KH180-3 | KH230 | KH230-3 | KH250-3 | KH250HD |
| KH300-3 | CX350 | CX350DR | CX500 | CX550 | CX650 |
| CX700 | U106A | PD7 | PD80 | PD90 | PD10 |
4. من نحن
أ. عائلة Value Machinery موجودة في صناعة الرافعات الصينية منذ أكثر من 10 سنوات.
ب. وبإدارة صارمة للجودة تُقدَّم قطع هيكل الرافعات الزاحفة لدينا بضمان الجودة العالية والأداء المتميز.
ج. هدفنا تلبية احتياجات عملائنا بتقديم خدمات جيدة وزيادة ربحيتهم.
Email: [email protected]

الكلمات الدلالية: ihi dch700 carrier roller، مُصنّعون، مورّدون، موزّعون، جودة، OEM