1. الوصف للبكرة السفلية Terex Demag
البكرة السفلية Terex Demag بنية حاملة مهمة تنقل وزن الرافعة الزاحفة إلى الأرض عبر حذاء الجنزير، وخاصةً في الرافعات ذات الأطنان الكبيرة، وجودتها مرتبطة مباشرةً بسلامة الرافعة. 
2. المواصفات

| Manitowoc | ||||||
| 2900wc | 3900 | 4100 | 10000 | 11000-1 | 14000 | 777S2 |
| 888 | 16000 BRS | 3000 | ||||
| Terex Demag | ||||||
| CC400 | CC1100 | CC1500 | CC1800 | CC2000 | CC2200 | CC2400-1 |
| CC2500 | CC2500-1 | CC2800 | TCC40 | TCC 45 | TCC60 | |
| Link-Belt | ||||||
| LS108BS | LS108B | LS108BJ | LS118 | LS138H | LS138HII | LS218 |
| LS248 | LS318 | LS338 | LS418 | LS518 | ||
| Terex American | ||||||
| HC50 | HC60 | HC80 | HC110 | HC165 | HC230 | HC275 |
| HC285 | ||||||
| American | ||||||
| 9299 | 9310 | سلسلة 900 | 7250 | 7260 | 9270 | 4250 |
| 4260 | 5220 | 5299 | 5300 | 599C | 597C | 595C |
| Liebherr | ||||||
| LR1100 | LR1550 | LR1280 | LR1300 | LR1650 | LR1750 | HS852HD |
| HS853HD | HS855HD | HS871HD | HS872HD | HS873HD | HS875HD | HS882HD |
| HS883HD | HS885HD | |||||
3. التسليم

4. لماذا تختاروننا

الكلمات الدلالية: terex demag lower roller، مُصنّعون، مورّدون، موزّعون، جودة، OEM